Главная Ремонт гироскутеров
Ремонт гироскутеров в Туле
Ремонт гироскутеров цены
Без учета стоимости запчастей
Можем предоставить запчасти Original или копию высокого качества (на выбор), а также расскажем разницу между ними.
Виды работ | Цены, руб. |
---|---|
Замена светодиода (ламп освещения) | от 690 |
Замена центральной платы | от 1090 |
Замена комплекта плат | от 1290 |
Замена боковой платы | от 1090 |
Замена аккумулятора | от 1090 |
Восстановление аккумуляторной батареи | от 990 |
Протяжка аккумуляторной батареи | от 1090 |
Замена габаритных огней | от 690 |
Замена разъема зарядки | от 690 |
Замена гироскопа | от 1090 |
Замена динамика | от 690 |
Замена каркаса | от 1390 |
Чистка мотор-колес | от 990 |
Регулировка клапанов чувствительности | от 990 |
Замена ротора в мотор-колесе | от 1190 |
Балансировка, калибровка | от 990 |
Замена блока питания | от 990 |
Замена кнопки | от 690 |
Замена блютуз передатчика | от 1090 |
Ремонт мотор-колеса (двигателя) | от 1290 |
Замена мотор-колеса (двигателя) | от 1290 |
Замена подшипника колеса | от 990 |
Замена корпусных деталей | от 690 |
Замена рамы | от 1290 |
Схема работы
- Заявка на сайте или обращение в сервис
- Диагностика
- Качественный ремонт
- Забираете устройство из сервиса или его привозит курьер
- Оплата любым удобным способом
Акции
Подарок за честный отзыв!
Защитное стекло или или USB-кабель
Замена задней крышки iPhone всего 1990₽
Скидка действует только сейчас!
Защитное стекло в подарок!
При замене дисплея на любом телефоне