Главная Ремонт планшетов
Ремонт планшетов Fly в Туле
Цены на ремонт планшетов Fly
Можем предоставить запчасти Original или копию (на выбор), а также расскажем разницу между ними.
Вид ремонта | Цены |
---|---|
Диагностика | Бесплатно |
Восстановление загрузчика | от 500 ₽ |
Замена аккумулятора | от 500 ₽ |
Замена антенны | от 500 ₽ |
Замена вибромотора | от 500 ₽ |
Замена динамика | от 500 ₽ |
Замена дисплея (модуля) | от 500 ₽ |
Замена задней крышки | от 500 ₽ |
Замена камеры | от 500 ₽ |
Замена кнопки | от 500 ₽ |
Замена контроллера заряда | от 500 ₽ |
Замена корпуса | от 500 ₽ |
Замена материнской платы | от 500 ₽ |
Замена микрофона | от 500 ₽ |
Замена разъема mini-USB | от 500 ₽ |
Замена разъема SIM-карты | от 500 ₽ |
Замена разъема наушников | от 500 ₽ |
Замена разъема питания | от 500 ₽ |
Замена слота карты памяти | от 500 ₽ |
Замена стекла (тачскрина) | от 500 ₽ |
Замена шлейфа | от 500 ₽ |
Перепрошивка | от 500 ₽ |
Разблокировка | от 500 ₽ |
Ремонт материнской платы | от 500 ₽ |
Ремонт поворотного механизма | от 500 ₽ |
Ремонт цепи | от 500 ₽ |
Русификация | от 500 ₽ |
Чистка планшета от влаги | от 500 ₽ |
Чистка планшета от пыли | от 500 ₽ |
*Цена указана за работу без учета стоимости запчастей
Популярные модели планшетов Fly
- Планшет Fly Flylife Web 7.85 Slim
- Планшет Fly Flylife Connect 7 3G
- Планшет Fly Flylife Web 7
- Планшет Fly IQ360 3G
- Планшет Fly Flylife Connect 10.1 3G
- Планшет Fly Flylife Connect 7.85 3G Slim
- Планшет Fly Flylife Connect 7.85 3G 2
- Планшет Fly Flylife Connect 10.1 3G 2
- Планшет Fly Flylife Connect 7 3G 2
Планшеты с бренда Флай – самые яркие представители бюджетного класса. Пластиковый корпус и незащищенный экран являются самым слабым местом этих устройств. Контакт с жидкостями этим устройствам противопоказан. Квалифицированные мастера нашего сервиса проведут бесплатную проверку вашей техники и выявят неисправность.
Также вы можете отремонтировать технику, посетив наш сервисный центр







